
|  |  | 
| Item No. | Length (L) | Width (W) | Thickness | Max. Bundle Dia. | Min. Tensile Strength | Packing | 
| mm (inch) | mm (inch) | mm | mm (inch) | lbs (N) | (pcs) | |
| SSCT-5x100 | 100 (3.9") | 4.6 ( 0.18") | 0.26 | 22 (0.87") | 202~292 (900~1300) | 100 | 
| SSCT-5x150 | 150 (5.9") | 35 (1.38") | ||||
| SSCT-5x200 | 200 (7.9") | 50 (1.97") | ||||
| SSCT-5x250 | 250 (9.8") | 65 (2.56") | ||||
| SSCT-5x300 | 300 (11.8") | 82 (3.23") | ||||
| SSCT-5x350 | 350 (13.8") | 90 (3.54") | ||||
| SSCT-5x400 | 400 (15.8") | 105 (4.14") | ||||
| SSCT-5x450 | 450 (17.8") | 130 (5.12") | ||||
| SSCT-5x500 | 500 (19.7") | 140 (5.51") | ||||
| SSCT-5x550 | 550 (21.7") | 162 (6.38") | ||||
| SSCT-5x600 | 600 (23.7") | 185 (7.28") | ||||
| SSCT-5x700 | 700 (27.6") | 205 (8.07") | ||||
| SSCT-5x750 | 750 (29.6") | 223 (8.78") | ||||
| SSCT-5x800 | 800 (31.5") | 235 (9.25") | ||||
| SSCT-5x850 | 850 (33.5") | 250 (9.84") | ||||
| SSCT-5x900 | 900 (35.4") | 260 (10.24") | ||||
| SSCT-5x950 | 950 (37.4") | 272 (10.71") | ||||
| SSCT-5x1000 | 1000 (39.4") | 290 (11.42") | ||||
| SSCT-8x100 | 100 (3.9") | 7.9 (0.31") | 0.26 | 22 (0.87") | 405~495 (1800~2200) | 100 | 
| SSCT-8x150 | 150 (5.9") | 35 (1.38") | ||||
| SSCT-8x200 | 200 (7.9") | 50 (1.97") | ||||
| SSCT-8x250 | 250 (9.8") | 65 (2.56") | ||||
| SSCT-8x300 | 300 (11.8") | 82 (3.23") | ||||
| SSCT-8x350 | 350 (13.8") | 90 (3.54") | ||||
| SSCT-8x400 | 400 (15.8") | 105 (4.14") | ||||
| SSCT-8x450 | 450 (17.8") | 130 (5.12") | ||||
| SSCT-8x500 | 500 (19.7") | 140 (5.51") | ||||
| SSCT-8x550 | 550 (21.7") | 162 (6.38") | ||||
| SSCT-8x600 | 600 (23.7") | 185 (7.28") | ||||
| SSCT-8x700 | 700 (27.6") | 205 (8.07") | ||||
| SSCT-8x750 | 750 (29.6") | 223 (8.78") | ||||
| SSCT-8x800 | 800 (31.5") | 235 (9.25") | ||||
| SSCT-8x850 | 850 (33.5") | 250 (9.84") | ||||
| SSCT-8x900 | 900 (35.4") | 260 (10.24") | ||||
| SSCT-8x950 | 950 (37.4") | 272 (10.71") | ||||
| SSCT-8x1000 | 1000 (39.4") | 290 (11.42") | 
