
|  |  | 
| Item No. | Length (L) | Width (W) | Thickness | Max. Bundle Dia. | Min. Tensile Strength | Packing | 
| mm (inch) | mm (inch) | mm | mm (inch) | lbs (N) | (pcs) | |
| SSCT-8x200 | 200 (7.9") | 7.9 (0.31") | 0.30 | 43 (1.69") | 480 (2200) | 100 | 
| SSCT-8x400 | 400 (15.8") | 92 (3.62") | ||||
| SSCT-8x600 | 600 (23.7") | 156 (6.14") | ||||
| SSCT-8x800 | 800 (31.5") | 220 (8.66") | ||||
| SSCT-8x1000 | 1000 (39.4") | 280 (11") | ||||
| SSCT-8x1200 | 1200 (47.2") | 370 (14.5") | ||||
| SSCT-10x200 | 200 (7.9") | 10 (0.39") | 0.50 | 43 (1.69") | 630 (2800) | 100 | 
| SSCT-10x400 | 400 (15.8") | 92 (3.62") | ||||
| SSCT-10x600 | 600 (23.7") | 156 (6.14") | ||||
| SSCT-10x800 | 800 (31.5") | 220 (8.66") | ||||
| SSCT-10x1000 | 1000 (39.4") | 280 (11") | ||||
| SSCT-10x1200 | 1200 (47.2") | 370 (14.5") | ||||
| SSCT-12.7x200 | 200 (7.9") | 12.7 (0.50") | 0.50 | 43 (1.69") | 680 (3110) | 50 | 
| SSCT-12.7x400 | 400 (15.8") | 92 (3.62") | ||||
| SSCT-12.7x600 | 600 (23.7") | 156 (6.14") | ||||
| SSCT-12.7x800 | 800 (31.5") | 220 (8.66") | ||||
| SSCT-12.7x1000 | 1000 (39.4") | 280 (11") | ||||
| SSCT-12.7x1200 | 1200 (47.2") | 370 (14.5") | ||||
| SSCT-16x200 | 200 (7.9") | 16 (0.63") | 0.76 | 43 (1.69") | 920 (4100) | 50 | 
| SSCT-16x400 | 400 (15.8") | 92 (3.62") | ||||
| SSCT-16x600 | 600 (23.7") | 156 (6.14") | ||||
| SSCT-16x800 | 800 (31.5") | 220 (8.66") | ||||
| SSCT-16x1000 | 1000 (39.4") | 280 (11") | ||||
| SSCT-16x1200 | 1200 (47.2") | 370 (14.5") | ||||
| SSCT-19x200 | 200 (7.9") | 19 (0.75") | 0.76 | 43 (1.69") | 1350 (6000) | 50 | 
| SSCT-19x400 | 400 (15.8") | 92 (3.62") | ||||
| SSCT-19x600 | 600 (23.7") | 156 (6.14") | ||||
| SSCT-19x800 | 800 (31.5") | 220 (8.66") | ||||
| SSCT-19x1000 | 1000 (39.4") | 280 (11") | ||||
| SSCT-19x1200 | 1200 (47.2") | 370 (14.5") | 
