
|  |  | 
| Item No. | Length (L) | Width (W) | Thickness | 				  Max.Bundle Dia.  | Min. Tensile Strength | 				  Packing | 
| mm (inch) | mm (inch) | mm | mm (inch) | lbs (N) | (pcs) | |
| SSCT-7x150 | 150 (5.9") | 7.0 (0.28") | 0.25 | 35 (1.38") | 150 (660) | 100 | 
| SSCT-7x200 | 200 (7.9") | 50 (1.97") | ||||
| SSCT-7x250 | 250 (9.8") | 65 (2.56") | ||||
| SSCT-7x300 | 300 (11.8") | 82 (3.23") | ||||
| SSCT-7x350 | 350 (13.8") | 90 (3.54") | ||||
| SSCT-7x400 | 400 (15.8") | 105 (4.14") | ||||
| SSCT-7x450 | 450 (17.8") | 130 (5.12") | ||||
| SSCT-7x500 | 500 (19.7") | 140 (5.51") | ||||
| SSCT-7x600 | 600 (23.7") | 185 (7.28") | ||||
| SSCT-7x700 | 700 (27.6") | 205 (8.07") | ||||
| SSCT-7x800 | 800 (31.5") | 235 (9.25") | ||||
| SSCT-12x150 | 150 (5.9") | 12.0 (0.47") | 0.25 | 35 (1.38") | 255 (1120) | 50 | 
| SSCT-12x200 | 200 (7.9") | 50 (1.97") | ||||
| SSCT-12x250 | 250 (9.8") | 65 (2.56") | ||||
| SSCT-12x300 | 300 (11.8") | 82 (3.23") | ||||
| SSCT-12x350 | 350 (13.8") | 90 (3.54") | ||||
| SSCT-12x400 | 400 (15.8") | 105 (4.14") | ||||
| SSCT-12x450 | 450 (17.8") | 130 (5.12") | ||||
| SSCT-12x500 | 500 (19.7") | 140 (5.51") | ||||
| SSCT-12x600 | 600 (23.7") | 185 (7.28") | ||||
| SSCT-12x700 | 700 (27.6") | 205 (8.07") | ||||
| SSCT-12x800 | 800 (31.5") | 235 (9.25") | 
