
|   |   | 
| Rosca | Rango de Sujeción | 
					AG | 
					Orificio de Montaje | 
					GL | 
					H | 
					d | 
					Llave | |
| Mín.(mm) | Máx.(mm) | |||||||
| NPT1/4" | 3 | 6.5 | 13.616 | 13.6-13.9 | 7 | 53 | 6.8 | 14/15 | 
| NPT1/4" | 2 | 5 | 13.616 | 13.6-13.9 | 6 | 53 | 6.8 | 14/15 | 
| NPT1/4" | 4 | 8 | 13.616 | 13.6-13.9 | 7 | 66 | 8.2 | 17 | 
| NPT1/4" | 2 | 6 | 13.616 | 13.6-13.9 | 6 | 66 | 8.2 | 17 | 
| NPT3/8" | 4 | 8 | 17.055 | 17-17.3 | 8 | 66 | 8.2 | 17/18 | 
| NPT3/8" | 2 | 6 | 17.055 | 17-17.3 | 7 | 66 | 8.2 | 17/18 | 
| NPT3/8" | 5 | 10 | 17.055 | 17-17.3 | 8 | 77 | 10.3 | 20 | 
| NPT3/8" | 3 | 7 | 17.055 | 17-17.3 | 7 | 77 | 10.3 | 20 | 
| NPT1/2" | 6 | 12 | 21.2244 | 21.2-21.5 | 8 | 88 | 12.3 | 22 | 
| NPT1/2" | 5 | 9 | 21.224 | 21.2-21.5 | 7 | 88 | 12.3 | 22 | 
| NPT1/2" | 10 | 14 | 21.224 | 21.2-21.5 | 9 | 98 | 14.3 | 24 | 
| NPT1/2" | 7 | 12 | 21.224 | 21.2-21.5 | 8 | 98 | 14.3 | 24 | 
| NPT3/4" | 13 | 18 | 26.569 | 26.6-26.9 | 9 | 111 | 18.4 | 30 | 
| NPT3/4" | 9 | 16 | 26.569 | 26.6-26.9 | 8 | 111 | 18.4 | 30 | 
